Gradonačelnici Brčko distrikta: Ko je sve pomilovan u proteklih 25 godina? Istaknuto
U proteklih 25 godina, gradonačelnici Brčko distrikta Bosne i Hercegovine imali su ovlaštenje da donose odluke o pomilovanju osuđenika, u skladu s preporukama Pravosudne komisije. Ova komisija djeluje kao "ministarstvo" pravde i sastoji se od glavnog tužioca, predsjednika sudova Brčko distrikta, pravobranioca, direktora Kancelarije za pravnu pomoć i troje građana.
Među pomilovanima su se nalazile osobe osuđene za različita krivična djela, uključujući i zaposlenike pravosuđa.
Jedan od zapaženih slučajeva pomilovanja desio se 2004. godine, kada je Munib Jusufović iz Brčkog, tadašnji poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, bio pomilovan od strane Predsjedništva BiH. Spisak svih pomilovanja u Bosni i Hercegovini javno je dostupan na CIN-j stranici. https://cin.ba/en/pomilovani-u-bih/
Važno je napomenuti da su detalji o svim pomilovanjima u posljednjih 25 godina ograničeni, te da su dostupne informacije uglavnom vezane za pojedinačne slučajeve ili određene periode.
| Ime i prezime | Djelo za koje je presuda izrečna | Izrečena kazna | Gdje se osuđena osoba nalazila u vrijeme pomilovanja | Način pomilovanja | Datum pomilovanja | Potpisnik pomilovanja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnan Musić | Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa | 4 godine zatvora | x | Zatvorska kazna smanjena za 1 godinu | 19.11.2012 | Miroslav Gavrić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH |
| Almir Bečić | Krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja | 1 godina zatvora | x | Zatvorska kazna smanjena za 1 mjesec | 12.07.2018 | Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH |
| Elmir Čolić | Teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine | 3 godine i 6 mjeseci zatvora | KPZ Orašje | Zatvorska kazna smanjena za 6 mjeseci | 13.05.2024 | Zijad Nišić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH |
| Enes Smajlović | x | 3 godine i 2 mjeseca zatvora | x | Zatvorska kazna smanjena za 2 mjeseca | 04.08.2017 | Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH |
| Goran Peštić | Falsificiranje isprave | 3 mjeseca zatvora uslovno | x | Brisanje osude | 15.09.2022 | Esad Kadrić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH |
| Igor Ružić | Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga | 1 godina i 10 mjeseci zatvora | x | Zatvorska kazna smanjena za 3 mjeseca | 05.04.2017 | Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH |
| Ismet Mustafić | Prevara | 6 mjeseci zatvora | x | Zatvorska kazna smanjena za 1 mjesec | 22.07.2011 | Dragan Pajić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH |
| Jela Cvijanović | Falsificiranje isprave i zloupotreba položaja | 4 godine i 6 mjeseci zatvora | x | Zatvorska kazna smanjena za 3 mjeseca | 14.05.2020 | Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH |
| Ljubomir Stojanović | Razbojništvo i pljačka u saučesništvu | 4 godine i 8 mjeseci zatvora | x | Zatvorska kazna smanjena za 4 mjeseca | 31.12.2019 | Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH |
| Mirela Čekić | Razbojništvo | 2 godine i 6 mjeseci zatvora | x | Zatvorska kazna smanjena za 3 mjeseca | 10.05.2011 | Dragan Pajić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH |
| Pero Mišić | Ubojstvo | 9 godina zatvora | x | Zatvorska kazna smanjena za 6 mjeseci | 17.03.2011 | Dragan Pajić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH |
| Sanel Pengić | x | 4 godine i 6 mjeseci zatvora | x | Zatvorska kazna smanjena za 5 mjeseci | 11.01.2012 | Miroslav Gavrić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH |
| Tomo Pejanović | Ubojstvo iz nehata | 10 mjeseci zatvora | x | Zatvorska kazna smanjena za 2 mjeseca | 11.03.2010 | Dragan Pajić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH |
| Zemir Đogo | Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga | 5 mjeseci zatvora/zamijenjena novčanom kaznom | x | Brisanje presude | 20.09.2024 | Zijad Nišić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH |
| Žarko Mitrović | Teška tjelesna ozljeda | 7 mjeseci zatvora | x | Zatvorska kazna smanjena za 1 mjesec | 16.07.2018 | Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH |
